55. Senioren-Tennisturnier
um den Gerd von Möller-Gedächtnispokal 2007
Herren Einzel 65+
| [1] | Fuhrmann, Klaus, 1937, HTC RW Hildesheim | 101 Fuhrmann | 1 Fuhrmann, Klaus, DTB 1 | |||
| [Rast] | 201 Fuhrmann | 2 Antkowiak, Hans, DTB 27 | ||||
| Kreft, Jürgen, 1939, Gadderbaumer TV | 102 Grund | 6:0/6:1 | 3 Leue, Hans-Hermann, DTB 47 | |||
| Grund, Dr. Thomas, 1940, TC RW Barsinghausen | 6:0/6:3 | 301 Fuhrmann | 4 Perplies, Rudolf, DTB 57 | |||
| Klare, Jörg, 1942, TC Brackwede | 103 Studberg | 6:2/6:0 | 5 Mulalic, Muhamed | |||
| Studberg, Siegfried, 1939, TC Grün-Weiß Haspe | 6:0/6:1 | 202 Studberg | 6 Knauf, Jürgen | |||
| Nöring, Josef, 1938, TSV Wettmar | 104 Nöring | 6:3/4:6/7:5 | 7 Blanke, Dr. Dieter | |||
| [7] | Blanke, Dr. Dieter, 1940, TC Herford | o.Sp. | 401 Fuhrmann | 8 Hale, Rolf | ||
| [3] | Leue, Hans-Hermann, 1941, SuS Oberaden | 105 Leue | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | 203 Leue | |||||
| Kynast, Peter, 1940, SC GW Paderborn | 106 Bodenstaff | 6:1/6:0 | ||||
| Bodenstaff, Konrad, 1939, TV Osterath | 6:0/6:0 | 302 Leue | ||||
| Netuschil, Dieter, 1940, Recklinghäuser TG | 107 Netuschil | 6:1/6:1 | ||||
| Schmidt, Dieter, 1941, TC Dornberg Bielefeld | 6:0/6:0 | 204 Knauf | ||||
| Bieger, Karl, 1939, TC Meschede | 108 Knauf | 4:6/6:3/6:0 | 501 Fuhrmann | |||
| [6] | Knauf, Jürgen, 1941, HTC RW Hildesheim | 6:2/4:6/6:2 | 6:1/6:0 | |||
| [5] | Mulalic, Muhamed, 1940, HTC RW Hildesheim | 109 Mulalic | ||||
| [Rast] | 205 Mulalic | |||||
| Hemken, Hans-Georg, 1938, Olympia Neumünster | 110 Hemken | 6:3/7:5 | ||||
| Scheurer, Ingo, 1938, Homberger GW | 6:0/7:6 | 303 Perplies | ||||
| Buhrmester, Jochen, 1941, TC Herford | 111 Buhrmester | 6:4/6:4 | ||||
| Schliebitz, Reinhold, 1938, BTTC | 6:1/6:2 | 206 Perplies | ||||
| [Rast] | 112 Perplies | 6:2/6:0 | ||||
| [4] | Perplies, Rudolf, 1939, TV Espelkamp-Mittwald | 402 Perplies | ||||
| [8] | Hale, Rolf, 1939, TC 66 Wolbeck | 113 Hale | 2:2, ret | |||
| Scholz, Erwin, 1942, TV Espelkamp-Mittwald | o.Sp. | 207 Borne | ||||
| Lippert, Gerd, 1938, TC Brackwede | 114 Borne | 6:2/2:6/7:5 | ||||
| Borne, Leopold, 1941, TC RW Barsinghausen | 6:0/6:1 | 304 Borne | ||||
| Trapka, Dieter, 1938, RSV Klosterhardt | 115 Trapka | 6:2/6:0 | ||||
| Kucharczyk, Manfred, 1940, Spvg Haste | 6:0/6:1 | 208 Trapka | ||||
| [Rast] | 116 Antkowiak | 7:6/6:4 | ||||
| [2] | Antkowiak, Hans, 1941, BW Heiligenhaus |
event made by PLAY